|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar del origen:: | China | Marca:: | HAOFA |
---|---|---|---|
Funcionamiento:: | Lacre del aceite | Nombre de parte:: | Sellos de X-RING |
Plazo de expedición:: | 1-7 días | Uso:: | Triturador hidráulico |
Modelo de máquina:: | Excavador Attachment Hyd Hammer | Number modelo:: | Sellos de goma del sello de gas |
Alta luz: | Furukawa Hydraulic Rubber Seal,Sello de goma hidráulico del nitrógeno,Excavador Cylinder Seal Kits del nitrógeno |
Material: | PU, NBR, NY, F-PTFE, HIERRO | Nombre de parte: | Sellos de X-RING |
---|---|---|---|
Uso: | Triturador hidráulico | Modelo de máquina: | Excavador Attachment Hyd Hammer |
Funcionamiento: | Lacre del aceite | Forma: | X-anillo |
Alta luz: | equipo fioating del sello de la impulsión del sealfinal del aceite |
Lacre de goma de Hammer Cylinder Nitrogen del excavador del sello de gas de Furukawa Hydraulic Breaker Seals Element
Excavador Seal Kit
Equipo del servicio del cilindro del auge | Equipo del sello del cilindro del brazo | Equipo del sello del cilindro del cubo | ||
Equipo común del sello del centro | Equipo del sello de la junta de eslabón giratorio | Equipo principal del sello de la válvula de control | ||
Equipo del sello del motor del oscilación | Equipo del sello de la pompa hydráulica | Equipo del sello del motor del viaje | ||
Equipo del sello del cilindro del ajustador de la pista | Piloto Valve Seal Kit | |||
Elemento hidráulico de los sellos | ||||
Sello del polvo | Sello del limpiador | Anillo de respaldo | Sello del almacenador intermediario | Rod Seal |
Sello del pistón | Anillo del desgaste | Anillo de la guía | Sello común rotatorio | Sello de la lavadora |
Sello del eje | Sello flotante | Sello del TCN TCV | Labio-tipo sello | IDI Seal |
Sello de ISI | Sello de IUH | Sello de DKB | Sello de DKBI | Sello de HBY |
Sello de BHTS | Sello del paso | Sello de SPGO | Sello de SPGI | Sello de SPGW |
Sello del SPG | Sello ACEPTABLE | Sello de WR | Sello del KZT | ROI Rotary Seal |
Sello de SPN | Sello del pistón de OUY | Anillo BRILLANTE | Sello del OHMIO | Sello de VAY |
Sello de DLI | Sello de N4W | Sello de UKH | Sello del NCF | Sello de PPIY |
BUI Seal | Sello del cigüeñal | Sello de gas | Buje | Sello del anillo o |
Empujador | Anillo de la diapositiva | Junta | Diafragma | Membrana |
Sello de gas | 34,5 x 42,5 x 5 | 132x147x7 | Anillo de cierre F12 | 105x119x7.1 |
Sello de gas | 42x 53 x 5,9 | 133x147.8x9.7 | Anillo de cierre F19 | 120x134.5x7 |
Sello de gas | 42.2x53.2x7 | 135x149.8x9.7 | Anillo de cierre F22 | 135.9x149.9x7 |
Sello de gas | 43.5x55.1x5.6 | 136x150.4x7.4 | Anillo de cierre F27 | 141x155x7 |
Sello de gas | 50x61.2x5.5 | 136x150.8x9.7 | Anillo de cierre F35 | 151x165x7 |
Sello de gas | 50x61.2x7 | 137x151.8x9.7 | Anillo de cierre F45 | 166.3x180.3x7 |
Sello de gas | 53.7x66.7x5.6 | 138x153x9.7 | Anillo en D F19 | 144x155.2x6.4 |
Sello de gas | 58.5x69.3x7.1 | 140x154x7 | Anillo en D F22 | 159x170.2x6.4 |
Sello de gas | 61x71.6x7.3 | 145x160x9.6 | Anillo en D F27 | 169.1x180.3x6 |
Sello de gas | 65x75x5 | 145x159x7.2 | Anillo en D F35 | 179x190x6.6 |
Sello de gas | 67x77.8x6.2 | 147x161x7 | Anillo en D F45 | 198.9x210.2x5.9 |
Sello de gas | 68x79.4x5.4 | 147x161.6x9.7 | Anillo del delta | 144x155x6.6 |
Sello de gas | 70x81x5.5 | 150x165.2x9.7 | Anillo del delta | 159x170.8x6.6 |
Sello de gas | 72x83x5.3 | 152x166x7.5 | Anillo del delta | 169.1x180.5x6.8 |
Sello de gas | 73.3x84.1x7.1 | 155x170.4x9.7 | Anillo del delta | 179x190x6.6 |
Sello de gas | 77x87x5.5 | 157x172.4x9.6 | Anillo del delta | 198.8x209.7x6.6 |
Excavador hidráulico Parts: Hidráulica. Cilindro, bomba principal hidráulica, Pump experimental, motor del oscilación, motor del viaje, válvula de control principal MCV, piezas del motor diesel y piezas relacionadas, convenientes para KOMATSU, Hitachi, Volvo, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, el JCB, el caso, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion, el etc.
Equipo del servicio del cilindro del auge | 707-99-46130 | 707-98-46280 | 707-99-47790 | 707-98-47730 |
Equipo del servicio del cilindro del brazo | 707-99-57160 | 707-98-48610 | 707-99-58070 | 707-98-58240 |
Equipo del servicio del cubo | 707-99-45230 | 707-98-39610 | 707-99-47570 | 707-98-47720 |
Equipo del servicio del cilindro del auge | Equipo del sello del cilindro del brazo | Equipo del sello del cilindro del cubo | ||
Equipo común del sello del centro | Equipo del sello de la junta de eslabón giratorio | Equipo principal del sello de la válvula de control | ||
Equipo del sello del motor del oscilación | Equipo del sello de la pompa hydráulica | Equipo del sello del motor del viaje | ||
Equipo del sello del cilindro del ajustador de la pista | Piloto Valve Seal Kit | |||
Elemento hidráulico de los sellos | ||||
Sello del polvo | Sello del limpiador | Anillo de respaldo | Sello del almacenador intermediario | Rod Seal |
Sello del pistón | Anillo del desgaste | Anillo de la guía | Sello común rotatorio | Sello de la lavadora |
Sello del eje | Sello flotante | Sello del TCN TCV | Labio-tipo sello | IDI Seal |
Sello de ISI | Sello de IUH | Sello de DKB | Sello de DKBI | Sello de HBY |
Sello de BHTS | Sello del paso | Sello de SPGO | Sello de SPGI | Sello de SPGW |
Sello del SPG | Sello ACEPTABLE | Sello de WR | Sello del KZT | ROI Rotary Seal |
Sello de SPN | Sello del pistón de OUY | Anillo BRILLANTE | Sello del OHMIO | Sello de VAY |
Sello de DLI | Sello de N4W | Sello de UKH | Sello del NCF | Sello de PPIY |
BUI Seal | Sello del cigüeñal | Sello de gas | Buje | Sello del anillo o |
Empujador | Anillo de la diapositiva | Junta | Diafragma | Membrana |
Sello de gas | 118x132.8x9.5 | 105.3x115.9x5.3 | Enchufe del polvo | 78*87*31 |
Sello de gas | 120x134.8x9.7 | 130x144.4x7.1 | Enchufe del polvo | 81*91*31 |
Sello de gas | 123.5x138.3x9.7 | 138x152.4x7 | Enchufe del polvo | 88*97*31 |
Sello de gas | 128.4x143x9.7 | 142x156x7 | Enchufe del polvo | 96*109*38 |
Persona de Contacto: Ms.Liu