Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensión:: | Dependiendo de la especificación del fabricante de la herramienta | Tipo del cincel:: | Punto de Mohel, herramienta embotada, plano, cuña |
---|---|---|---|
Propiedades mecánicas:: | Dureza superficial HRC51± 3 | Material:: | 42CrCo |
Uso:: | Excavador Attachment | Tratamiento térmico:: | Temperatura 810~850 (20min/inch) de Austenting |
Excavador conveniente (tonelada): | Excavador 19-26tons | Después de servicio de garantía:: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Alta luz: | excavador Breaker Chisel de 68m m,Excavador hidráulico Breaker Chisel,Cincel del martillo de la roca del Jcb |
Tenemos cincel hidráulico del triturador para los elementos siguientes
Serie | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Wight de la unidad (kilogramos) |
AT20 | 42 | 410 | 5 |
HM45 | 42 | 470 | 6 |
HM100/110 | 65 | 700 | 18 |
HM720CS/711/715 | 115 | 1060 | 82 |
HM1800/2000CS/V | 160 | 1400 | 220 |
HM2200/2500CS/V | 180 | 1500 | 270 |
MB500 | 90 | 850 | 40 |
MB1000 | 110 | 1000 | 54 |
HB2200 | 150 | 1300 | 164 |
TEX110H/HS | 50 | 510 | 6 |
S-21/BR321 | 45 | 480 | 5 |
S-86 | 170 | 1450 | 235 |
E-68/BR2568 | 130 | 1100 | 101 |
G-80 | 140 | 1200 | 135 |
G-120 | 195 | 1700 | 360 |
BRH40 | 45 | 500 | 6 |
BRH750 | 120 | 1100 | 86 |
SC36/Neuson NE36 | 77 | 700 | 22 |
MES121/150 | 45 | 440 | 5 |
MES1200/HB12 | 90 | 760 | 34 |
MES2000/HB27 | 120 | 1000 | 78 |
MES12000 | 215 | 1580 | 400 |
E-18X | 146 | 1300 | 148 |
Y así sucesivamente |
FAQ:
¿es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos fabricante profesional.
¿Puede usted hacer productos con nuestra marca?
Seguramente, somos agradables cooperar como servicio modificado para requisitos particulares.
¿Qué servicios puede usted proporcionar?
1. Garantía de un año, reemplazo libre para rotos con vida anormal del desgaste.
2. proporcione el soporte técnico a nuestros clientes.
3. ayúdele a explorar su mercado.
4. tratamiento del VIP a nuestro agente exclusivo.
Persona de Contacto: Ms.Liu