|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensión:: | Dependiendo de la especificación del fabricante de la herramienta | barra milímetro del martillo:: | 140 |
---|---|---|---|
Material:: | 20CrNiMo, forjando piezas | Uso:: | Construcción |
Excavador conveniente (tonelada): | Excavador 18-25 | Después de servicio de garantía:: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
Número de modelo: | HB20G | usar tiempo:: | 10 años apenas substituir materiales consumibles |
Certificación:: | ISO9001 | ||
Alta luz: | Excavador hidráulico Breaker Hammer,Excavador Breaker Hammer de la construcción,Martillo concreto del triturador de la demolición |
Tenemos martillo del triturador para los elementos siguientes
Para la serie de Furukawa:
nombre de parte | modelo | peso | longitud | barra del martillo | presión de funcionamiento | flujo de funcionamiento | frecuencia del impacto | tubo de aceite | peso del excavador |
kilogramo | milímetro | milímetro | kg/cm2 | L/min | bpm | pulgada | tonelada | ||
martillo hidráulico | HB5G | 170 | 1260 | Φ75 | 120-140 | 32-68 | 400-900 | Φ12 | 3.5-6 |
martillo hidráulico | HB10G | 440 | 1860 | Φ105 | 140-160 | 70-90 | 450-900 | Φ19 | 9-12 |
martillo hidráulico | HB20G | 1625 | 2295 | Φ135 | 160-180 | 125-150 | 400-800 | Φ25 | 18-25 |
martillo hidráulico | HB30G | 2220 | 3005 | Φ150 | 160-180 | 150-190 | 350-700 | Φ25 | 25-32 |
Serie de HTP:
nombre de parte | número de parte | peso | flujo de funcionamiento | presión de funcionamiento | frecuencia de trabajo | diámetro de la barra | capacidad del cubo del excavador | peso del excavador |
kilogramo | L/min | Mpa | Herzios | m3 | tonelada | |||
martillo hidráulico | HTP50 | 50 | 10-20 | 10-12 | 10-12 | φ40.7 | 0.015-0.05 | 0.5-2.5 |
martillo hidráulico | HTP70 | 70 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ45 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martillo hidráulico | HTP80 | 80 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ47 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martillo hidráulico | HTP90 | 90 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ50 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
martillo hidráulico | HTP110 | 110 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
martillo hidráulico | HTP120 | 120 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
martillo hidráulico | HTP180 | 180 | 35-60 | 10-12 | 7.5-13.5 | φ65 | 0.10-0.25 | 3.0-5.0 |
martillo hidráulico | HTP230 | 200 | 36-65 | 13-17 | 10-15 | φ70 | 0.15-0.25 | 3.0-5.5 |
martillo hidráulico | HTP330 | 330 | 45-65 | 10-12 | 8.3-12.2 | φ75 | 0.2-0.35 | 5-10 |
martillo hidráulico | HTP460 | 460 | 45-90 | 11-14 | 6.5-16 | φ80 | 0.30-0.50 | 5.0-13 |
martillo hidráulico | HTP560 | 560 | 35-70 | 12-15 | 6-12 | φ90 | 0.35-0.55 | 5-13 |
martillo hidráulico | HTP750 | 750 | 70-110 | 14-17 | 7-12.5 | φ100 | 0.50-0.80 | 8.0-16 |
martillo hidráulico | HTP950 | 950 | 90-140 | 12-14 | 6.7-10 | φ106 | 0.5-0.8 | 8-16 |
martillo hidráulico | HTP1400 | 1400 | 160-200 | 12-14 | 6.5-8.5 | φ126 | 0.7-0.9 | 17-21 |
martillo hidráulico | HTP1500 | 130-170 | 12-14 | 10-14 | 12-15 | φ135 | 1.00-2.00 | 18-40 |
Para la serie de SOOSAN:
MODELO NO. | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | SB70 | SB81N | SB81 | SB121 | SB131 |
EXCAVADOR | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 1-14 tonelada | 11-16 tonelada | 15-18 tonelada | 18-21 tonelada | 21-26 tonelada | 28-35 tonelada | 30-45 tonelada |
CINCEL | 70 | 75 | 85m m | 100m m | 125m m | 135m m | 140m m | 155m m | 165m m |
TARIFA DEL IMPACTO | 500-900 | 400-800 | 400-800 b.p.m | 350-700 b.p.m | 350-650 b.p.m | 350-600 b.p.m | 350-500 b.p.m | 350-450 b.p.m | 250-400 b.p.m |
PRESIÓN | 110-140 | 120-150 | 130-160 ² de kg/cm | 150-170 ² de kg/cm | 150-170 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm |
REQ. FLUJO DEL ACEITE | 40-70 | 50-90 | 60-100 l/min | 80-110 l/min | 90-120 l/min | 100-150 l/min | 120-180 l/min | 180-240 l/min | 200-260 l/min |
PESO | 330 | 450 | 680 kilogramos | 1000 kilogramos | 1300 kilogramos | 2000 kilogramos | 2050 kilogramos | 3300 kilogramos | 3400 kilogramos |
DIÁMETRO DE LA MANGUERA | 3/4 adentro | 3/4 adentro | 1 adentro | 1 adentro | 1 adentro | 5/4 adentro | 5/4 adentro | ||
LONGITUD | 2101 milímetros | 2401 milímetros | 2592 milímetros | 2822 milímetros | 2828 milímetros | 3254 milímetros | 3450 milímetros |
De la fábrica al destino de nuestro cliente, conduciremos la supervisión versátil. Podemos también ayudar a los contratos del orden de compra del tosign, calidad del producto de la prueba, timelydelivery de la garantía, y acomodamos specialorders.
¿es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos fabricante profesional.
¿Puede usted hacer productos con nuestra marca?
Seguramente, somos agradables cooperar como servicio modificado para requisitos particulares.
¿Qué servicios puede usted proporcionar?
1. Garantía de un año, reemplazo libre para rotos con vida anormal del desgaste.
2. proporcione el soporte técnico a nuestros clientes.
3. ayúdele a explorar su mercado.
4. tratamiento del VIP a nuestro agente exclusivo.
Persona de Contacto: Ms.Liu