|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material:: | 40CR/42CRMO | Uso:: | Triturador hidráulico |
---|---|---|---|
Tipo:: | Cincel del arreglo para requisitos particulares | Modelo:: | Arreglo para requisitos particulares |
Uso:: | Explotación minera, metalurgia | Tipo del cincel:: | Cuña, tipo plano, embotado, tipo de Mohel, punto de Mohel |
Alta luz: | DMB210 excavador Breaker Chisel,Excavador Breaker Chisel de la metalurgia,Cincel para el triturador hidráulico |
Excavador Parts DMB210 40 o cincel hidráulico del triturador 42cr/triturador hidráulico
Abajo están algunas marcas y modelos de cinceles, y podemos también modificar tamaños para requisitos particulares especiales como requisitos de cliente.
MARCA | MODELO | ||||||||
INDECO | MES121/150, MES180/181/200, MES300/301/350/351, MES451/521/550/HB5, MES601/621/650 | ||||||||
HB8, MES1200/HB12, MES1500/HB19, MES1750/1800, MES2000/HB27, MES2500, MES3000 | |||||||||
MES3500, MES4000, MES5000, MES7000, MES8500, MES12000 | |||||||||
ATLAS COPCO | MB500, MB700/800, MB1000, MB1200, MB1500, MB1600, MB1700, HB2000, HB2200, HB2500 | ||||||||
HB3000, HB4200, TEX75/80/100H/HS, TEX110H/HS, TEX200H, TEX250H1, TEX400H/HS | |||||||||
TEX600/700/900H/HS, TEX1400H/HS | |||||||||
MKB | MKB500, MKB800, MKB900, MKB1200, MKB1400, MKB1500, MKB1600, MKB1700 | ||||||||
MKB2000, MKB2500 | |||||||||
BLT | BLT20, BLT30, BLT40, BLT50, BLT60, BLT80-1, BLT80-2, BLT81, BLT100, BLT160, BLT190 | ||||||||
KRUPP | AT20, AT70, AT120, AT170, AT220, HM45, HM50/51/55, HM60V, HM60/61/75, HM85/90V | ||||||||
HM100/110, HM130/131/135/140V, HM170/185/190V, HM200, HM220V, HM230V, HM300/301/305 | |||||||||
HM350V, HM400/401, HM550/560CS/V, HM580, HM600/601, HM680, HM720CS/711/715, | |||||||||
HM700/701/702/705, HM710/720CS/V, HM780, HM780V, HM800, HM900/901/902, HM950/960-CS/V, HM1000, HM1000V, HM1200, HM1300/1500CS/V, HM1800/2000CS/V, HM2100, HM2200/2500CS/V | |||||||||
RAMMER/SANDVIK | S-21/BR321, S-20/22/BR623, S-24, S-25, /BR825, S-26/D-50, S29/BR1229, S-52, S-54/D-60, S-55 | ||||||||
S-56/D-70, S-82, S-83/D-110, S-84, S-86, E-63/BR2063, E-64/BR2064, E-66/66N/BR2266, E-68/BR2568, G-80, G-90/BR3890, G-100/BR4510, G-110/BR4511, G-120 | |||||||||
TEISAKU | TR40, TR60, TR100, TR200, TR210, TR220, TR300, TR400 | ||||||||
MONTABERT | BRH40, BRP75/76/90/91, BRP85/100/95/M85, BRP130/140/150/M130, M125SX, M300, M600, M700, BRH125, BRH250/270, BRH501/750, BRH620, BRH625/M900/V900, BRH750, BRP1100/V1600, BRP30, BRP45/50/M50, BRP60/70/M60/M70, BRV43, BRV45, BRV52, BRV53, BRV55, BRV1600, SC6/NE6, SC8/NE8, SC12/NE12, SC16/NE16, SC22/NE22, SC28/NE28, SC36/NE36, | ||||||||
MILAGRO | MB15M, MB20M, MB35M, MB50M, MB80M, MB100M, MB130M, MB160M, MB300M, MB180F, MB250F | ||||||||
MB260F, MB350F, MB450F, MB600F | |||||||||
DOBLE BULL | DBB10, DBB20, DBB30, DBB50, DBB70, DBB90, DBB130, DBB160, DBB200, DBB220, DBB280 |
Información básica
Tipos |
Tipo plano (V-cuña y H-cuña), tipo cónico, tipo de Mohel, tipo embotado y aceptar a OEM, órdenes del ODM |
Característica |
Alta precisión, vida de servicio potente, larga |
DMaterial |
Mejor que 40CrNiMo
40CrNimo
|
Serie caliente de la venta |
SOOSAN, FURUKAWA, NPK, INDECO, MKB, BLT, KRUPP, TOYO, OKADA,
|
Usos |
Explotación minera, metalurgia, camino, ferrocarril, construcción, reparación de la nave |
Plazo de expedición |
20-30 días laborables |
Nuestras ventajas |
Experiencia rica: 9 años de experiencia del tratamiento térmico.
Servicio post-venta perfecto: El cincel breaken solamente la longitud del cincel no más el que 12cm.
Garantía de calidad: usted puede utilizar el cincel en primer lugar, después lo paga. |
FAQ
1. ¿Es usted fábrica o empresa comercial?
Somos calidad de la fábrica tan y la entrega se puede controlar, recepción para visitar nuestra fábrica cuando usted viene a China.
2. ¿Cuál es plazo de expedición?
Generalmente 5-7 días pueden ser entregados después de conseguir el depósito y de confirmar los dibujos.
3. ¿Cuál es el término del pago?
Aceptamos el MANDO, CIF, CFR, términos de EXW, usted podemos elegir el más conveniente para su compañía.
4. Cualquier pregunta nos entra en contacto con por favor fuera vacila, nosotros " contestación del ll tan pronto como consiga sus mensajes.
Persona de Contacto: Ms.Liu
Teléfono: +8615920161570