|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Certificación:: | CE, ISO9001 | Válvula:: | Tipo interno triturador de la válvula |
---|---|---|---|
Paquete:: | Casos o plataformas de madera | Portador:: | 19-26 Ton Excavator |
Tipo del cincel:: | Mohel, cuña, tipo plano, embotado, cónico cincel Presión de funcionamiento: 160-180 Kg/cm2 | Alta luz:: | triturador hidráulico del martillo, martillo perforador del excavador |
Alta luz: | Roca interna Jack Hammer de la válvula,Roca hidráulica Jack Hammer,Martillo hidráulico de la roca para el excavador |
Descripción
1. Listo para utilizar suministrada con las mangueras hidráulicas, herramienta, equipo de carga del gas del N2
2. mobiliario fácil sobre cualquier clases de excavadores
3. cuerpo durable que incorpora garras resistentes de la roca
4. la herramienta y el pistón perfectamente hechos juego aseguran transferencia de energía máxima al material que es roto
5. El acumulador hidráulico da la mayor aceleración en el movimiento de poder y reduce picos de la presión en el sistema hydráulico del portador.
Tipo hidráulico del triturador
El tipo lateral triturador hidráulico tiene la ventaja del mantenimiento conveniente y operación flexible, es la primera opción para minar y extraer.
El tipo superior triturador hidráulico se aplica a la operación especial que en un ángulo de elevación más grande en el proyecto municipal que desmonta.
El tipo triturador hidráulico del silencio es completamente conformidad con estándares ambientales internacionales, puede adaptarse al trabajo de demolición y a la construcción urbanos del túnel.
Uso
1. explotación-explotación minera, fractura del segundo-tiempo
2. escoria del metalurgia-claro, demolición del horno y fundación
3. camino-reparación, rompiéndose, trabajo de la fundación
4. el ferrocarril-hacer un túnel, demolición del puente
5. construcción-demolición del hormigón bulinding y reforzado
6. almeja y moho del reparar-claro de la nave del casco
7. otro-fractura de fango congelado
Especificación
Especificación
Modelo | Peso (kilogramos) | Longitud (milímetros) | Presión (kg/cm2) | Flujo (l/min) | Tarifa (Bpm) | Manguera (pulgada) | Cincel (milímetros) | Traje (tonelada) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | el 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | el 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | el 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1,25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1,25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1,25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1,25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1,25 | 210 | 65-100 |
Persona de Contacto: Ms.Liu