|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensión:: | Dependiendo de la especificación del fabricante de la herramienta | Material:: | 20CrNiMo, forjando piezas |
---|---|---|---|
Uso:: | Granjas, talleres de reparaciones de la maquinaria, energía y explotación minera, construcciones | Excavador conveniente (tonelada): | 1-100T |
Después de servicio de garantía:: | Soporte técnico video, ayuda en línea | Número de modelo: | RHB 75 |
usar tiempo:: | 10 años apenas substituir materiales consumibles | Certificación:: | ISO9001 |
Color:: | Azul o amarillo | ||
Alta luz: | Excavador Breaker Hammer de RHB 75,100T excavador Breaker Hammer,Construcción Jack Hammer hidráulico |
Tenemos martillo del triturador para los elementos siguientes
PARÁMETRO | PESO (KILOGRAMOS) | FLUJO REQUERIDO DEL ACEITE | PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | TARIFA DEL IMPACTO | DIÁMETRO DE LA MANGUERA | DIÁMETRO DEL CINCEL | LONGITUD DEL CINCEL | EXCAVADOR APLICABLE | ||
CAJA | TOP | LADO | L/MIN | kg/cm2 | B.P.M | EN | Milímetro | Milímetro | TONELADA M3 | |
HB-45 | 130 | 135 | 120 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | el 1/2 | Φ45 | 450 | 0.03-0.1 0.8-1.5 |
HB-53 | 200 | 200 | 200 | 20-50 | 90-120 | 600-1100 | el 1/2 | Φ53 | 530 | 0.06-0.2 2.5-4.5 |
HB-70 | 330 | 330 | 327 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | el 1/2 | Φ70 | 700 | 0.06-0.2 2.5-4.6 |
HB-75 | 450 | 450 | 468 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | el 1/2 | Φ75 | 750 | 0.15-0.3 4-7 |
HB-85 | 680 | 680 | 650 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 3/4 | Φ85 | 850 | 0.2-0.35 6-9 |
HB-100 | 1000 | 1000 | 887 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 3/4 | Φ100 | 1050 | 0.25-0.5 7-14 |
HB-125 | 1300 | 1320 | 1250 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 1 | Φ125 | 1100 | 0.5-0.7 15-18 |
HB-135 | 2000 | 2000 | 1800 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 1 | Φ135 | 1200 | 0.7-0.8 18-21 |
HB-140 | 2050 | 2050 | 1960 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 1 | Φ140 | 1250 | 0.7-0.9 18-26 |
HB-150 | 2800 | 2300 | 2670 | 150-210 | 160-180 | 300-450 | 1 | Φ150 | 1400 | 0.9-1.2 25-30 |
HB-155 | 3300 | 2555 | 3250 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 1 1/4 | Φ155 | 1400 | 1.1-1.4 28-35 |
HB-165 | 3400 | 3200 | 3350 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 1 1/4 | Φ165 | 1500 | 1.2-1.7 30-45 |
HB-175 | 4200 | 4200 | 3500 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 1 1/4 | Φ175 | 1500 | 1.4-2.0 18-26 |
HB-180 | 4500 | 4500 | 4200 | 250-340 | 160-180 | 250-320 | 1 1/4 | Φ180 | 1600 | 1.9-3.5 45-60 |
HB-190 | 4650 | 4650 | 4350 | 260-320 | 170-190 | 200-300 | 1 1/2 | Φ190 | 1600 | 1.9-4.5 45-75 |
HB-210 | 6350 | 6200 | 6100 | 280-390 | 160-180 | 200-350 | 1 1/2 | Φ210 | 1800 |
3.8-7.5 70-100 |
Q: ¿Es usted fabricante?
|
: Sí, nuestra fábrica fue establecida en 2010.
|
Q: ¿Está usted seguro su producto cabrá mi excavador?
|
: Nuestros equipos son convenientes para la mayoría de los excavadores. Muéstrenos su modelo del excavador, nosotros confirmará la solución.
|
Q: ¿Cómo sobre su garantía de los productos?
|
: 12 meses de garantía para el triturador hidráulico, más allá del período de garantía.
|
Q: ¿Puede usted presentar según los clientes diseño?
|
: Seguro, servicio de OEM/ODM disponible. Somos fabricante profesional en Jiangsu.
|
Q: ¿Cuál es las condiciones de MOQ y de pago?
|
: MOQ del triturador hidráulico es 1set. El pago vía T/T, Western Union aceptó, otros términos puede ser negociado.
|
Q: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
|
: 5-25 trabajo días después del pago.
|
Q: ¿Cómo sobre el paquete?
|
: Nuestros equipos envueltos por la película de estiramiento, llena por la plataforma o el caso del polywood; o por requerimiento.
|
Q: ¿Qué país usted ha exportado?
|
: La Arabia Saudita, Corea, Tailandia, Chipre, la India, Canadá, Australia, Perú, Egipto, el Brasil, México, Suráfrica, etc.
|
Persona de Contacto: Ms.Liu